Цены на вторсырье в Санкт-Петербурге
Прайс на покупку материалов
Материал | Вид |
Цена, рублей за кг |
|
---|---|---|---|
Полимеры | |||
Спанпонд | полипропилен, пароизоляция | От 30 руб./кг | |
ПЭТ | пленка ПЭТ, блистер, вырубка, отходы лазерной резки | От 15 до 30 руб./кг | |
ПЭТ | пивная кега | От 20 руб./кг | |
Полистирол | производственный брак, катушки, коррекс, отходы вакуумной формовки, шпули | От 20 руб./кг | |
Полипропилен | водопроводные трубы (демонтаж и списание), подложка на поддоны, упаковка, гофрированный, сотовый полипропилен, вёдра, ёмкости | От 18 до 30 руб/кг | |
Техническая труба ПНД | Труба без полосы | От 20 руб./кг | |
Лом ПНД | Мусорные вёдра, некоторые изделия (канистры, кубы, пробка), бочки, фляги, тубусы, игрушки, промышленные отходы, лом пнд канистры, ящики | От 35 руб./кг | |
Полипропилен, лом ПП | Труба, ПП литник, брак изделий ПП, производственный брак | От 20 руб./кг | |
Поликарбонат | Лист, бутылка, лом, производственный брак, сотовый, монолитный | От 14 до 25 руб./кг | |
АБС | Литники, брак производства, отходы катушек | от 24 до 30 руб./кг | |
Акрил (ПММА, оргстекло) | листовой, изделия из акрила | от 15 руб./кг | |
ПВХ | трубы, плинтус, сайдинг, панели, оконный и дверной профиль, отходы от рекламы, листовой ПВХ | от 15 до 35 руб./кг | |
ПФЛ | полиформальдегид, полиоксиметилен, полиацеталь | от 10 до 30 руб./кг |
Рассчитать стоимость
Отправьте запрос и получите ответ в течении 15 минут
Рассчитать